当事務所では、お客様の状況・業務内容・書類の複雑さによって報酬が異なります。
そのため、以下の料金はあくまで目安(税別)であり、ヒアリングの内容によって安くなる場合も、高くなる場合もあります。
ご相談・お見積りはすべて無料です。費用についての不安やご質問も、どうぞお気軽にお申し付けください。
なお、申請手数料・証明書取得費用・交通費等の実費は別途ご負担いただきます。
そのため、以下の料金はあくまで目安(税別)であり、ヒアリングの内容によって安くなる場合も、高くなる場合もあります。
ご相談・お見積りはすべて無料です。費用についての不安やご質問も、どうぞお気軽にお申し付けください。
なお、申請手数料・証明書取得費用・交通費等の実費は別途ご負担いただきます。
🏨 法人・事業者様向け専門業務
| 業務名 | 料金目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 旅館業許可申請(簡易宿所) | 150,000円〜 | 消防関係手続きを含む。建築確認が必要な場合は別途 |
| 住宅宿泊事業(民泊)届出 | 55,000円〜 | 図面作成・消防届出が必要な場合は加算 |
| 飲食店営業許可申請(通常) | 55,000円〜 | 図面作成・保健所事前協議・検査立会い含む |
| 飲食店営業許可申請(深夜酒類提供) | 110,000円〜 | 深夜0時以降にお酒を提供する場合 |
| 補助金申請サポート | 着手金22,000円〜 +採択後成果報酬 |
補助金の種類・難易度により変動。採択保証なし |
※ 法定費用(許可手数料・印紙代等)は別途実費となります。
🏠 個人様向け専門業務
| 業務名 | 料金目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 空き家バンク登録代行 | 15,000円〜 | 現地調査が必要な場合は交通費別途。オンライン対応可 |
| 空き家管理代行 | 10,000円〜 / 月 | 草刈り・清掃等の外注費は別途実費。初回現地確認料あり |
| 個人資産運用・管理サポート | 5,000〜8,000円 / 月 | 情報提供・相談サポートの範囲。投資助言業登録なし |
| ルーツ調査・家系図作成 | 50,000円〜 | 戸籍取得実費(1通450〜750円程度)別途 |
📋 その他取り扱い業務
| 業務名 | 料金目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 建設業許可(個人・新規・知事) | 110,000円〜 | 法定費用(知事許可90,000円等)別途 |
| 建設業許可(個人・更新・知事) | 66,000円〜 | 法定費用(更新50,000円等)別途 |
| 建設業許可(法人・新規・知事) | 143,000円〜 | 法定費用(知事許可90,000円等)別途 |
| 建設業許可(法人・更新・知事) | 77,000円〜 | 法定費用(更新50,000円等)別途 |
| 農地法第4条許可申請 | 88,000円〜 | 農業委員会との協議が複雑な場合は加算 |
| 農地法第5条許可申請(農地転用) | 110,000円〜 | 売買・賃借等を伴う場合。農振除外手続きは別途 |
| 遺産分割協議書の作成 | 55,000円〜 | 相続人・財産の数により変動 |
| 遺言書作成(自筆証書) | 55,000円〜 | 財産の内容・複雑さにより変動 |
| 遺言書作成(公正証書) | 110,000円〜 | 公証人手数料・証人費用は別途 |
| 任意後見契約書作成 | 66,000円〜 | 公証人手数料は別途 |
| 終活サポート月額プラン | 8,000円〜 / 月 | 遺言・相続・財産管理の備えをトータルサポート |
※ 上記以外の業務についてはお問い合わせください。対応可否・料金を確認のうえご回答します。
※ すべて税別表示です。消費税(10%)が別途かかります。
※ すべて税別表示です。消費税(10%)が別途かかります。
料金についてのご不明点もお気軽にご相談ください。
まずは無料相談でご状況をお聞かせください。